Description des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (Annexe 1 du règlement européen 2022‑1288)
Indicateurs d'incidence négative sur la durabilité | Elément de mesure | Incidence 2022 | Incidence 2023 | Taux de couverture | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indicateurs climatiques et autres indicateurs relatifs à l'environnement | ||||||
Emissions de gaz à effet de serre | 1. Emissions de GES | Emissions de GES de niveau 1 en tonnes d'équivalents CO2 | 1 339 kt | 1 299 kt | 79 % | Mise à jour du plan de réduction de l'empreinte carbone du groupe pour 2024‑2027 |
Emissions de GES de niveau 2 en tonnes d'équivalents CO2 | 368 kt | 349 kt | 79 % | Mise à jour du plan de réduction de l'empreinte carbone du groupe pour 2024‑2027 | ||
Emissions de GES de niveau 3 en tonnes d'équivalents CO2 | 17 438 kt | 25 096 kt | 79 % | Mise à jour du plan de réduction de l'empreinte carbone du groupe pour 2024‑2027 | ||
2. Empreinte carbone | Empreinte carbone en tonnes d'équivalents CO2 par millions d'euros investis | 324 t / mEUR | 439 t / mEUR | 79 % | Mise à jour du plan de réduction de l'empreinte carbone du groupe pour 2024‑2027 | |
3. Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements | Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements | 831 t / mEUR | 1 099 t / mEUR | 79 % | Mise à jour du plan de réduction de l'empreinte carbone du groupe pour 2024‑2027 | |
4. Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles | Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles (en %) | 4,5 % | 4,8 % | 79 % | En application de la politique sectorielle charbon, sortie en 2030. | |
5. Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable | Part de la consommation et de la production d'énergie des sociétés bénéficiaires d'investissement qui provient de sources d'énergie non renouvelables, par rapport à celle provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en pourcentage du total des sources d'énergie (en %) | Consommation : 21,45 % Production : 2,02 % | Consommation : 26,29 % Production : 2,23 % |
Consommation : 56 % Production : 3 % |
||
6. Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique | Consommation d'énergie en GWh par million d'euros de chiffre d'affaires des sociétés bénéficiaires d'investissements, par secteur à fort impact climatique | Secteur à plus fort impact : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 0,08 GWh / mEUR |
Secteur à plus fort impact : Industries Manufacturières 0,05 GWh / mEUR |
21 % | ||
Biodiversité | 7. Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité | Part des investissements effectués dans des sociétés ayant des sites/établissements situés dans ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, si les activités de ces sociétés ont une incidence négative sur ces zones (exprimée en %) | 0,04 % | 0,03 % | 79 % | |
Eau | 8. Rejets dans l'eau | Tonnes de rejets dans l'eau provenant des sociétés bénéficiaires d'investissements, par million d'euros investi, en moyenne pondérée | 0.0022 t / mEUR | 0.0039 t / mEUR | 3 % | |
Déchets | 9. Ratio de déchets dangeureux et de déchets radioactifs | Tonnes de déchets dangereux et de déchets radioactifs produites par les sociétés bénéficiaires d'investissements, par million d'euros investi, en moyenne pondérée | 14.5 t / mEUR | 2.49 t / mEUR | 28 % | Augmentation importante du taux de couverture de 6 % à 28 % |
Indicateurs liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l'Homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption | ||||||
Les questions sociales et de personnel | 10. Violations des principes du pacte mondial des Nations Unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales | Part d’investissement dans des sociétés qui ont participé à des violations des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (exprimée en %) | 1,0 % | 1,1 % | 79 % | |
11. Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations Unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales | Part d’investissement dans des sociétés qui n’ont pas de politique de contrôle du respect des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ni de mécanismes de traitement des plaintes ou des différents permettant de remédier à de telles violations (exprimée en %) | 1,9 % | 9,5 % | 75 % | ||
12. Ecart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé | Écart de rémunération moyen non corrigé entre les hommes et les femmes au sein des sociétés bénéficiaires des investissements (exprimé en montant monétaire converti en euros) | 0,8 % | 0,7 % | 7 % | ||
13. Mixité au sein des organes de gouvernance | Ratio femmes/hommes moyen dans les organes de gouvernance des sociétés concernées, en pourcentage du nombre total de membres | 23,7 % | 26,3 % | 63 % | Pilotage de la thématique au travers des scores ESG et participation / engagement à l'initiative 30 % Club Group (filiale française) | |
14. Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous‑munitions, armes chimiques ou armes biologiques) | Part d’investissement dans des sociétés qui participent à la fabrication ou à la vente d’armes controversées (exprimée en %) | 0,0 % | 0,0 % | 79 % | En application de la politique sectorielle groupe | |
Indicateurs applicables aux investissements dans des émetteurs souverains ou supranationaux | ||||||
Environnement | 15. Intensité de GES | Intensité de GES des pays d'investissement en tonnes d'équivalents CO2 par millions d'euros de produits intérieur brut | 5.7 t / mEUR | 9.77 t / mEUR | 3 % | |
Social | 16. Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales | Nombre de pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations Unies ou, le cas échéant, du droit national (valeur numérique) | 34 | 35 | ||
Proportion du nombre total de pays bénéficiaires d'investissements connaissant des violations de normes sociales au sens des traités et conventions internationaux, des principes des Nations Unies ou, le cas échéant, du droit national (exprimée en %) | 68 % | 69 % | ||||
Indicateurs falcutatifs | ||||||
Eau, déchets et autres matières | Espèces naturelles et aires protégées | Part d'investissement dans des sociétés dont les activités portent atteinte à des espèces menacées (en %) | 0,1 % | 0,15 % | 79 % | Pilotage par notre politique de gestion des controverses et mise en place d'un modèle et d'un outil biodiversité en cible 2024 |
Questions sociales et de personnel | Protection insuffisante des lanceurs d'alerte | Part d'investissement dans des entités qui n'ont pas défini de politique de protection des lanceurs d'alerte exprimée en % | 0,06 % | 0,29 % | 74 % | Sensibilisation des émetteurs sur le sujet au travers de nos campagnes d'engagement en cible 2024. |
Les PAI affichés sont calculés en divisant par l'actif net total de l'entité. Les actifs éligibles sont de 80 % pour les entreprises et 3 % pour les souverains.