Crédit Mutuel Asset Management a décidé de modifier le niveau de déclenchement de la commission de surperformance :
Jusqu'au 29 juin 2021 | À partir du 30 juin 2021 | |
---|---|---|
CM-AM CASH | 40% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,06% | 40% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé |
Jusqu'au 8 juillet 2021 | À partir du 9 juillet 2021 | |
---|---|---|
CM-AM MONEPLUS | 40% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,06% | 40% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,03% |
UNION + | 40% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,06% | 40% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,03% |
CM-AM MONETAIRE CT | 50% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,04% | 30% TTC de la performance nette de frais fixes de gestion au-delà d’€STR capitalisé +0,02% |
Entrée en vigueur pour CM-AM Cash : 30 juin
Entrée en vigueur pour CM-AM Moneplus, Union+, CM-AM Monétaire CT : 9 juillet
Cette modification n'impacte en rien la gestion, ni les autres caractéristiques du fonds qui restent inchangées.
Vos correspondants
Reportez-vous à la rubrique « CONTACT » du site.